Open TimeTypeItem PriceClose TimePriceProfit
2007.09.07 15:23buyeurjpy155.802007.09.07 15:37156.07 27.00
2007.09.07 15:16buyeurjpy155.952007.09.07 15:37156.07 12.00
2007.09.10 19:47selleurusd1.37962007.09.11 08:411.3793 03.00
2007.09.04 19:30selleurjpy158.382007.09.04 19:44158.21 17.00
2007.09.04 12:26buyeurjpy156.572007.09.04 12:44156.75 18.00
2007.09.04 10:49buyeurjpy156.802007.09.04 11:42156.95 15.00
2007.09.06 13:32selleurjpy157.702007.09.06 13:34157.57 13.00
2007.09.06 12:50buyeurjpy157.332007.09.06 13:03157.43 10.00
2007.09.05 14:03buyeurjpy156.782007.09.05 14:14157.15 37.00
2007.09.07 14:13buyeurjpy156.942007.09.07 14:19157.05 11.00
2007.09.04 12:19buyeurjpy156.722007.09.04 12:44156.75 03.00
2007.09.05 12:23buyeurjpy156.802007.09.05 12:54157.10 30.00
2007.09.05 17:02selleurjpy157.672007.09.05 17:11157.55 12.00
2007.09.06 11:26buyeurjpy157.112007.09.06 12:17157.30 19.00
2007.09.05 13:11buyeurjpy156.942007.09.05 13:22157.10 16.00
2007.09.05 14:01buyeurjpy157.002007.09.05 14:14157.15 15.00
2007.09.05 12:19buyeurjpy156.952007.09.05 12:54157.10 15.00
2007.09.06 12:34selleurjpy157.482007.09.06 12:48157.35 13.00
2007.09.05 15:26buyeurjpy157.192007.09.05 15:46157.30 11.00
2007.09.05 17:01selleurjpy157.622007.09.05 17:11157.55 07.00
2007.09.05 16:42selleurjpy157.542007.09.05 17:11157.55 -01.00
2007.09.04 09:28buyeurjpy156.962007.09.04 11:42156.95 -01.00
2007.09.04 18:55selleurjpy158.202007.09.04 19:44158.21 -01.00
2007.09.07 14:34buyeurjpy156.792007.09.07 15:37156.07 -72.00
2007.09.07 14:33buyeurjpy156.872007.09.07 15:37156.07 -80.00
2007.09.07 15:02buyeurjpy156.102007.09.07 15:37156.07 -03.00
2007.09.07 14:36buyeurjpy156.652007.09.07 15:37156.07 -58.00
2007.09.07 14:37buyeurjpy156.602007.09.07 15:37156.07 -53.00
2007.09.07 14:52buyeurjpy156.252007.09.07 15:37156.07 -18.00
2007.09.07 14:42buyeurjpy156.502007.09.07 15:37156.07 -43.00
2007.09.17 12:03 buy usdchf 1.1857 2007.09.17 15:00 1.1881 24.00
2007.09.17 13:40 sell eurusd 1.3885 2007.09.17 15:00 1.3868 17.00
2007.09.17 13:40 sell gbpusd 2.0020 2007.09.17 15:00 2.0004 16.00
2007.09.17 12:03 sell eurusd 1.3876 2007.09.17 15:00 1.3868 08.00
2007.09.17 12:03 sell gbpusd 2.0002 2007.09.17 15:00 2.0003 -01.00
2007.09.17 13:40 sell usdjpy 115.05 2007.09.17 13:58 115.16 -11.00
2007.09.24 10:45 sell eurusd 1.4083 2007.09.25 06:48 1.4073 10.00
2007.09.25 05:57 sell eurusd 1.4086 2007.09.25 06:48 1.4073 13.00
2007.09.26 00:59 sell eurusd 1.4145 2007.09.26 07:51 1.4130 15.00
2007.09.26 00:59 sell gbpusd 2.0178 2007.09.26 07:51 2.0170 08.00
2007.09.26 07:01 buy eurusd 1.4130 2007.09.27 09:01 1.4139 09.00
2007.09.26 07:02 buy gbpusd 2.0165 2007.09.27 09:01 2.0166 01.00
2007.09.27 15:21 sell gbpusd 2.0263 2007.09.27 16:32 2.0293 -30.00
2007.09.27 17:12 sell gbpusd 2.0263 2007.09.28 00:53 2.0218 45.00
2007.09.27 15:21 sell eurusd 1.4148 2007.09.28 03:36 1.4178 -30.00
  68.00